NFT 발행 내역
NFT 발행 내역 조회
해당 지갑에서 발생한 NFT 컨트랙트 배포 내역 또는 NFT 아이템 발행 내역을 조회할 수 있습니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 유형 | 컨트랙트 배포 : NFT 컨트랙트를 배포한 트랜잭션아이템 발행 : NFT컨트랙트에서 특정 아이템을 발행한 트랜잭션 |
| 상태 | 진행 : 배포 또는 발행이 진행 중인 상태완료 : 배포 또는 발행이 완료된 상태실패 : 배포 또는 발행이 실패한 상태 |
| 컨트랙트 | 트랜잭션이 발생한 컨트랙트의 이름, 심볼, 종류 |
| 토큰 아이디 | 발행 아이템의 토큰 아이디 |
| 수량 | 발행한 아이템의 수량 |
| 받는 주소 | 발행한 아이템을 받는 주소 |
| TxID | 트랜잭션의 고유한 값 |
| 생성 일시 | 트랜잭션이 생성된 일시 |
상세 내역
테이블의 각 행을 클릭하면 해당 트랜잭션의 상세 내역을 확인할 수 있습니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 유형 | 컨트랙트 배포 : NFT 컨트랙트를 배포한 트랜잭션아이템 발행 : NFT컨트랙트에서 특정 아이템을 발행한 트랜잭션 |
| 상태 | 진행 : 입금 또는 출금이 진행 중인 상태완료 : 입금 또는 출금이 완료된 상태실패 : 출금이 실패한 상태 |
| 컨트랙트 종류 | 배포한 컨트랙트의 유형 |
| 컨트랙트 주소 | 배포한 컨트랙트의 주소 |
| 컨트랙트 이름 | 배포한 컨트랙트의 이름 |
| 컨트랙트 심볼 | 배포한 컨트랙트의 심볼 |
| 토큰 아이디 | 발행한 아이템의 토큰 아이디 |
| URI | 발행한 아이템의 URI |
| 수량 | 발행한 아이템의 수량 |
| 수수료 | 컨트랙트 배포 또는 아이템 발행 시 사용한 수수료 |
| 보내는 주소 | 아이템을 발행한 주소 |
| 받는 주소 | 발행한 아이템을 받는 주소 |
| TxID | 트랜잭션의 고유한 값 |
| 생성 일시 | 트랜잭션이 생성된 일시 |
| 완료 일시 | 트랜잭션이 완료된 일시 |
NFT 발행 내역 다운로드
테이블 상단의 엑셀 다운로드 버튼을 클릭하면 특정 기간의 NFT 발행 내역을 엑셀 파일로 다운로드할 수 있습니다.
파일 비밀번호를 입력하고 다운로드 하기 버튼을 클릭하세요.
