예상 수수료
예상 수수료는 매달 초 업데이트 됩니다. (현재 기준 : 25. 02. 06. 17시)
플랫폼 | 유형 | 트랜잭션 타입 | 예상 수수료 | 예상 원화 가격 | Gas Limit | Gas Price |
---|---|---|---|---|---|---|
ETH | 코인 | 출금 | 0.000023 ETH | 97원 | 21,000 | 1.121 |
집금 (EOA) | 0.000044 ETH | 183원 | 21,000 | 1.121 | ||
집금 (CA) | 0 ETH | 0원 | ||||
CA 배포 | 0.00031 ETH | 1,307원 | 150,000 | 1.121 | ||
ERC20 | 출금 | 0.00021 ETH | 871원 | 100,000 | 1.121 | |
집금 (EOA) | 0.00021 ETH | 871원 | 100,000 | 1.121 | ||
집금 (CA) | 0.00031 ETH | 1,307원 | 150,000 | 1.121 | ||
ERC721 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.0010 ETH | 4,357원 | 500,000 | 1.121 | |
NFT 발행 | 0.0010 ETH | 4,357원 | 500,000 | 1.121 | ||
NFT 출금 | 0.00063 ETH | 2,614원 | 300,000 | 1.121 | ||
ERC1155 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.001 ETH | 4,357원 | 500,000 | 1.121 | |
NFT 발행 | 0.0010 ETH | 4,357원 | 500,000 | 1.121 | ||
NFT 출금 | 0.00063 ETH | 2,614원 | 300,000 | 1.121 | ||
KAIA | 코인 | 출금 | 0.00125 KAIA | 0원 | 50,000 | 25 |
집금 | 0.00125 KAIA | 0원 | 50,000 | 25 | ||
KCT | 출금 | 0.0075 KAIA | 2원 | 300,000 | 25 | |
집금 | 0.0075 KAIA | 2원 | 300,000 | 25 | ||
KIP17 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.0125 KAIA | 3원 | 500,000 | 25 | |
NFT 발행 | 0.0125 KAIA | 3원 | 500,000 | 25 | ||
NFT 출금 | 0.0075 KAIA | 2원 | 300,000 | 25 | ||
KIP37 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.0125 KAIA | 3원 | 500,000 | 25 | |
NFT 발행 | 0.0125 KAIA | 3원 | 500,000 | 25 | ||
NFT 출금 | 0.0075 KAIA | 2원 | 300,000 | 25 | ||
POL | 코인 | 출금 | 0.000728 POL | 0원 | 21,000 | 33.68 |
집금 | 0.000728 POL | 0원 | 21,000 | 33.68 | ||
ERC20 | 출금 | 0.003468 POL | 2원 | 100,000 | 33.68 | |
집금 | 0.003468 POL | 2원 | 100,000 | 33.68 | ||
ERC721 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.0343 POL | 16원 | 500,000 | 33.68 | |
NFT 발행 | 0.0343 POL | 16원 | 500,000 | 33.68 | ||
NFT 출금 | 0.0206 POL | 9원 | 300,000 | 33.68 | ||
ERC1155 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.0343 POL | 16원 | 500,000 | 33.68 | |
NFT 발행 | 0.0343 POL | 16원 | 500,000 | 33.68 | ||
NFT 출금 | 0.0206 POL | 9원 | 300,000 | 33.68 | ||
BNB | 코인 | 출금 | 0.000042 BNB | 35원 | 21,000 | 1 |
집금 | 0.000042 BNB | 35원 | 21,000 | 1 | ||
BEP20 | 출금 | 0.0002 BNB | 168원 | 100,000 | 1 | |
집금 | 0.0002 BNB | 168원 | 100,000 | 1 | ||
ERC721 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.0005 BNB | 420원 | 500,000 | 1 | |
NFT 발행 | 0.0005 BNB | 420원 | 500,000 | 1 | ||
NFT 출금 | 0.0003 BNB | 252원 | 300,000 | 1 | ||
ERC1155 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.0005 BNB | 420원 | 500,000 | 1 | |
NFT 발행 | 0.0005 BNB | 420원 | 500,000 | 1 | ||
NFT 출금 | 0.0003 BNB | 252원 | 300,000 | 1 | ||
ARB | 코인 | 출금 | 0.000117 ARB | 0원 | 106,526 | 1 |
집금 | 0.000117 ARB | 0원 | 106,526 | 1 | ||
ERC20 | 출금 | 0.000181 ARB | 0원 | 164,589 | 1 | |
집금 | 0.000181 ARB | 0원 | 164,589 | 1 | ||
AVAX | 코인 | 출금 | 0.00064 AVAX | 25원 | 21,000 | 29 |
집금 | 0.00064 AVAX | 25원 | 21,000 | 29 | ||
ERC721 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.01525 AVAX | 587원 | 500,000 | 29 | |
NFT 발행 | 0.00915 AVAX | 352원 | 300,000 | 29 | ||
NFT 출금 | 0.00915 AVAX | 352원 | 300,000 | 29 | ||
ERC1155 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.01525 AVAX | 587원 | 500,000 | 29 | |
NFT 발행 | 0.00915 AVAX | 352원 | 300,000 | 29 | ||
NFT 출금 | 0.00915 AVAX | 352원 | 300,000 | 29 | ||
XPLA | 코인 | 출금 | 0.056 XPLA | 5원 | 200,000 | 280,000,000,000 |
집금 | 0.056 XPLA | 5원 | 200,000 | 280,000,000,000 | ||
CW20 | 출금 | 0.084 XPLA | 8원 | 300,000 | 280,000,000,000 | |
집금 | 0.084 XPLA | 8원 | 300,000 | 280,000,000,000 | ||
CW721 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.112 XPLA | 11원 | 400,000 | 280,000,000,000 | |
NFT 발행 | 0.098 XPLA | 9원 | 350,000 | 280,000,000,000 | ||
NFT 출금 | 0.0924 XPLA | 9원 | 330,000 | 280,000,000,000 |
2025. 02. 06. 17시 기준, ETH 4,108,523원 / KAIA 204원 / POL 460원 / BSC 840,194원 / ARB 693원 / AVAX 38,507원 / XPLA 96원 기준
Updated 16 days ago