예상 수수료
예상 수수료는 매달 초 업데이트 됩니다. (현재 기준 : 25. 10. 14. 17시)
| 플랫폼 | 유형 | 트랜잭션 타입 | 예상 수수료 | 예상 원화 가격 | Gas Limit | Gas Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 코인 | 출금 | 0.000007 ETH | 40원 | 21,000 | 0.336 |
| 집금 (EOA) | 0.000028 ETH | 160원 | 21,000 | 0.336 | ||
| 집금 (CA) | 0 ETH | 0원 | ||||
| CA 배포 | 0.00020 ETH | 1,145원 | 150,000 | 0.336 | ||
| ERC20 | 출금 | 0.000133 ETH | 763원 | 100,000 | 0.336 | |
| 집금 (EOA) | 0.000133 ETH | 763원 | 100,000 | 0.336 | ||
| 집금 (CA) | 0.00020 ETH | 1,145원 | 150,000 | 0.336 | ||
| ERC721 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.00066 ETH | 3,815원 | 500,000 | 0.336 | |
| NFT 발행 | 0.00066 ETH | 3,815원 | 500,000 | 0.336 | ||
| NFT 출금 | 0.00040 ETH | 2,289원 | 300,000 | 0.336 | ||
| ERC1155 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.001 ETH | 3,815원 | 500,000 | 0.336 | |
| NFT 발행 | 0.00066 ETH | 3,815원 | 500,000 | 0.336 | ||
| NFT 출금 | 0.00040 ETH | 2,289원 | 300,000 | 0.336 | ||
| KAIA | 코인 | 출금 | 0.00125 KAIA | 0원 | 50,000 | 25 |
| 집금 | 0.00125 KAIA | 0원 | 50,000 | 25 | ||
| KCT | 출금 | 0.0075 KAIA | 1원 | 300,000 | 25 | |
| 집금 | 0.0075 KAIA | 1원 | 300,000 | 25 | ||
| KIP17 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.0125 KAIA | 2원 | 500,000 | 25 | |
| NFT 발행 | 0.0125 KAIA | 2원 | 500,000 | 25 | ||
| NFT 출금 | 0.0075 KAIA | 1원 | 300,000 | 25 | ||
| KIP37 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.0125 KAIA | 2원 | 500,000 | 25 | |
| NFT 발행 | 0.0125 KAIA | 2원 | 500,000 | 25 | ||
| NFT 출금 | 0.0075 KAIA | 1원 | 300,000 | 25 | ||
| POL | 코인 | 출금 | 0.000745 POL | 0원 | 21,000 | 34.49 |
| 집금 | 0.000745 POL | 0원 | 21,000 | 34.49 | ||
| ERC20 | 출금 | 0.00354 POL | 1원 | 100,000 | 34.49 | |
| 집금 | 0.00354 POL | 1원 | 100,000 | 34.49 | ||
| ERC721 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.03474 POL | 10원 | 500,000 | 34.49 | |
| NFT 발행 | 0.03474 POL | 10원 | 500,000 | 34.49 | ||
| NFT 출금 | 0.02084 POL | 6원 | 300,000 | 34.49 | ||
| ERC1155 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.03474 POL | 10원 | 500,000 | 34.49 | |
| NFT 발행 | 0.03474 POL | 10원 | 500,000 | 34.49 | ||
| NFT 출금 | 0.02084 POL | 6원 | 300,000 | 34.49 | ||
| BNB | 코인 | 출금 | 0.000022 BNB | 38원 | 21,000 | 0.052 |
| 집금 | 0.000022 BNB | 38원 | 21,000 | 0.052 | ||
| BEP20 | 출금 | 0.0001 BNB | 180원 | 100,000 | 0.052 | |
| 집금 | 0.0001 BNB | 180원 | 100,000 | 0.052 | ||
| ERC721 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.00002 BNB | 45원 | 500,000 | 0.052 | |
| NFT 발행 | 0.00002 BNB | 45원 | 500,000 | 0.052 | ||
| NFT 출금 | 0.00001 BNB | 27원 | 300,000 | 0.052 | ||
| ERC1155 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.00002 BNB | 45원 | 500,000 | 0.052 | |
| NFT 발행 | 0.00002 BNB | 45원 | 500,000 | 0.052 | ||
| NFT 출금 | 0.00001 BNB | 27원 | 300,000 | 0.052 | ||
| ARB | 코인 | 출금 | 0.000117 ARB | 0원 | 106,526 | 1 |
| 집금 | 0.000117 ARB | 0원 | 106,526 | 1 | ||
| ERC20 | 출금 | 0.000181 ARB | 0원 | 164,589 | 1 | |
| 집금 | 0.000181 ARB | 0원 | 164,589 | 1 | ||
| AVAX | 코인 | 출금 | 0.00064 AVAX | 20원 | 21,000 | 29 |
| 집금 | 0.00064 AVAX | 20원 | 21,000 | 29 | ||
| ERC721 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.01525 AVAX | 484원 | 500,000 | 29 | |
| NFT 발행 | 0.00915 AVAX | 291원 | 300,000 | 29 | ||
| NFT 출금 | 0.00915 AVAX | 291원 | 300,000 | 29 | ||
| ERC1155 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.01525 AVAX | 484원 | 500,000 | 29 | |
| NFT 발행 | 0.00915 AVAX | 291원 | 300,000 | 29 | ||
| NFT 출금 | 0.00915 AVAX | 291원 | 300,000 | 29 | ||
| XPLA | 코인 | 출금 | 0.056 XPLA | 2원 | 200,000 | 280,000,000,000 |
| 집금 | 0.056 XPLA | 2원 | 200,000 | 280,000,000,000 | ||
| CW20 | 출금 | 0.084XPLA | 3원 | 300,000 | 280,000,000,000 | |
| 집금 | 0.084 XPLA | 3원 | 300,000 | 280,000,000,000 | ||
| CW721 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.112 XPLA | 5원 | 400,000 | 280,000,000,000 | |
| NFT 발행 | 0.098 XPLA | 4원 | 350,000 | 280,000,000,000 | ||
| NFT 출금 | 0.0924 XPLA | 4원 | 330,000 | 280,000,000,000 |
2025. 10. 14. 17시 기준, ETH 5,711,251원 / KAIA 159원 / POL 원 280원 / BSC 1,713,832원 / ARB 471원 / AVAX 31,759원 / XPLA 41원 기준
Updated 20 days ago