예상 수수료
예상 수수료는 매달 초 업데이트 됩니다. (현재 기준 : 26. 10. 8. 16시)
| 플랫폼 | 유형 | 트랜잭션 타입 | 예상 수수료 | 예상 원화 가격 | Gas Limit | Gas Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 코인 | 출금 | 0.00000344 ETH | 12원 | 21,000 | 0.144 |
| 집금 (EOA) | 0.00000344 ETH | 12원 | 21,000 | 0.144 | ||
| 집금 (CA) | 0 ETH | 0원 | ||||
| CA 배포 | 0.00002460 ETH | 84원 | 150,000 | 0.144 | ||
| ERC20 | 출금 | 0.00001640 ETH | 56원 | 100,000 | 0.144 | |
| 집금 (EOA) | 0.00001640 ETH | 56원 | 100,000 | 0.144 | ||
| 집금 (CA) | 0.00003280 ETH | 112원 | 150,000 | 0.144 | ||
| ERC721 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.000572 ETH | 1,961원 | 500,000 | 0.144 | |
| NFT 발행 | 0.000572 ETH | 1,961원 | 500,000 | 0.144 | ||
| NFT 출금 | 0.0003432 ETH | 1,177원 | 300,000 | 0.144 | ||
| ERC1155 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.001 ETH | 1,961원 | 500,000 | 0.144 | |
| NFT 발행 | 0.000572 ETH | 1,961원 | 500,000 | 0.144 | ||
| NFT 출금 | 0.0003432 ETH | 1,177원 | 300,000 | 0.144 | ||
| KAIA | 코인 | 출금 | 0.00275 KAIA | 0원 | 50,000 | 55 |
| 집금 | 0.00275 KAIA | 0원 | 50,000 | 55 | ||
| KCT | 출금 | 0.0165 KAIA | 1원 | 300,000 | 55 | |
| 집금 | 0.0165 KAIA | 1원 | 300,000 | 55 | ||
| KIP17 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.0275 KAIA | 1원 | 500,000 | 55 | |
| NFT 발행 | 0.0275 KAIA | 1원 | 500,000 | 55 | ||
| NFT 출금 | 0.0165 KAIA | 1원 | 300,000 | 55 | ||
| KIP37 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.0275 KAIA | 1원 | 500,000 | 55 | |
| NFT 발행 | 0.0275 KAIA | 1원 | 500,000 | 55 | ||
| NFT 출금 | 0.0165 KAIA | 1원 | 300,000 | 55 | ||
| POL | 코인 | 출금 | 0.008316 POL | 1원 | 21,000 | 361 |
| 집금 | 0.008316 POL | 1원 | 21,000 | 361 | ||
| ERC20 | 출금 | 0.0396 POL | 5원 | 100,000 | 361 | |
| 집금 | 0.0396 POL | 5원 | 100,000 | 361 | ||
| ERC721 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.198 POL | 27원 | 500,000 | 361 | |
| NFT 발행 | 0.198 POL | 27원 | 500,000 | 361 | ||
| NFT 출금 | 0.1188 POL | 16원 | 300,000 | 361 | ||
| ERC1155 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.198 POL | 27원 | 500,000 | 361 | |
| NFT 발행 | 0.198 POL | 27원 | 500,000 | 361 | ||
| NFT 출금 | 0.1188 POL | 16원 | 300,000 | 361 | ||
| BNB | 코인 | 출금 | 0.000001 BNB | 1원 | 21,000 | 0 |
| 집금 | 0.000063 BNB | 1원 | 21,000 | 0 | ||
| BEP20 | 출금 | 0.0003 BNB | 5원 | 100,000 | 0 | |
| 집금 | 0.0003 BNB | 5원 | 100,000 | 0 | ||
| ERC721 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.000025 BNB | 26원 | 500,000 | 0 | |
| NFT 발행 | 0.000025 BNB | 26원 | 500,000 | 0 | ||
| NFT 출금 | 0.000015 BNB | 15원 | 300,000 | 0 | ||
| ERC1155 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.000025 BNB | 26원 | 500,000 | 0 | |
| NFT 발행 | 0.000025 BNB | 26원 | 500,000 | 0 | ||
| NFT 출금 | 0.000015 BNB | 15원 | 300,000 | 0 | ||
| ARB | 코인 | 출금 | 0.00000231 ARB | 8원 | 106,526 | 0.026 |
| 집금 | 0.00000231 ARB | 8원 | 106,526 | 0.026 | ||
| ERC20 | 출금 | 0.0000036 ARB | 13원 | 164,589 | 0.026 | |
| 집금 | 0.0000036 ARB | 13원 | 164,589 | 0.026 | ||
| AVAX | 코인 | 출금 | 0.00000084 AVAX | 0원 | 21,000 | 5.510 |
| 집금 | 0.00000084 AVAX | 0원 | 21,000 | 5.510 | ||
| ERC721 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.003505 AVAX | 51원 | 500,000 | 5.510 | |
| NFT 발행 | 0.002103 AVAX | 31원 | 300,000 | 5.510 | ||
| NFT 출금 | 0.002103 AVAX | 31원 | 300,000 | 5.510 | ||
| ERC1155 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.003505 AVAX | 51원 | 500,000 | 5.510 | |
| NFT 발행 | 0.002103 AVAX | 31원 | 300,000 | 5.510 | ||
| NFT 출금 | 0.002103 AVAX | 31원 | 300,000 | 5.510 | ||
| XPLA | 코인 | 출금 | 0.056 XPLA | 0원 | 200,000 | 280,000,000,000 |
| 집금 | 0.056 XPLA | 0원 | 200,000 | 280,000,000,000 | ||
| CW20 | 출금 | 0.084XPLA | 0원 | 300,000 | 280,000,000,000 | |
| 집금 | 0.084 XPLA | 0원 | 300,000 | 280,000,000,000 | ||
| CW721 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.112 XPLA | 1원 | 400,000 | 280,000,000,000 | |
| NFT 발행 | 0.098 XPLA | 1원 | 350,000 | 280,000,000,000 | ||
| NFT 출금 | 0.0924 XPLA | 1원 | 330,000 | 280,000,000,000 |
2026. 10. 8. 16시 기준, ETH 3,428,595원 / KAIA 51원 / POL 원 136원 / BSC 1,027,804원 / ARB 246원 / AVAX 14,528원 / XPLA 7원 기준
Updated 9 days ago
Did this page help you?