예상 수수료
예상 수수료는 매달 초 업데이트 됩니다. (현재 기준 : 25. 08. 01. 17시)
플랫폼 | 유형 | 트랜잭션 타입 | 예상 수수료 | 예상 원화 가격 | Gas Limit | Gas Price |
---|---|---|---|---|---|---|
ETH | 코인 | 출금 | 0.000011 ETH | 60원 | 21,000 | 0.56 |
집금 (EOA) | 0.000032 ETH | 167원 | 21,000 | 0.56 | ||
집금 (CA) | 0 ETH | 0원 | ||||
CA 배포 | 0.00023 ETH | 1,193원 | 150,000 | 0.56 | ||
ERC20 | 출금 | 0.000156 ETH | 795원 | 100,000 | 0.56 | |
집금 (EOA) | 0.000156 ETH | 795원 | 100,000 | 0.56 | ||
집금 (CA) | 0.00023 ETH | 1,193원 | 150,000 | 0.56 | ||
ERC721 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.00078 ETH | 3,977원 | 500,000 | 0.56 | |
NFT 발행 | 0.00078 ETH | 3,977원 | 500,000 | 0.56 | ||
NFT 출금 | 0.000468 ETH | 2,386원 | 300,000 | 0.56 | ||
ERC1155 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.001 ETH | 3,977원 | 500,000 | 0.56 | |
NFT 발행 | 0.00078 ETH | 3,977원 | 500,000 | 0.56 | ||
NFT 출금 | 0.000468 ETH | 2,386원 | 300,000 | 0.56 | ||
KAIA | 코인 | 출금 | 0.00125 KAIA | 0원 | 50,000 | 25 |
집금 | 0.00125 KAIA | 0원 | 50,000 | 25 | ||
KCT | 출금 | 0.0075 KAIA | 2원 | 300,000 | 25 | |
집금 | 0.0075 KAIA | 2원 | 300,000 | 25 | ||
KIP17 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.0125 KAIA | 3원 | 500,000 | 25 | |
NFT 발행 | 0.0125 KAIA | 3원 | 500,000 | 25 | ||
NFT 출금 | 0.0075 KAIA | 2원 | 300,000 | 25 | ||
KIP37 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.0125 KAIA | 3원 | 500,000 | 25 | |
NFT 발행 | 0.0125 KAIA | 3원 | 500,000 | 25 | ||
NFT 출금 | 0.0075 KAIA | 2원 | 300,000 | 25 | ||
POL | 코인 | 출금 | 0.000683 POL | 0원 | 21,000 | 31.5 |
집금 | 0.000682 POL | 0원 | 21,000 | 31.5 | ||
ERC20 | 출금 | 0.00325 POL | 1원 | 100,000 | 31.5 | |
집금 | 0.00325 POL | 1원 | 100,000 | 31.5 | ||
ERC721 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.03325 POL | 9원 | 500,000 | 31.5 | |
NFT 발행 | 0.03325 POL | 9원 | 500,000 | 31.5 | ||
NFT 출금 | 0.01995 POL | 6원 | 300,000 | 31.5 | ||
ERC1155 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.03325 POL | 9원 | 500,000 | 31.5 | |
NFT 발행 | 0.03325 POL | 9원 | 500,000 | 31.5 | ||
NFT 출금 | 0.01995 POL | 6원 | 300,000 | 31.5 | ||
BNB | 코인 | 출금 | 0.000023 BNB | 25원 | 21,000 | 0.1 |
집금 | 0.000023 BNB | 25원 | 21,000 | 0.1 | ||
BEP20 | 출금 | 0.00011 BNB | 119원 | 100,000 | 0.1 | |
집금 | 0.00011 BNB | 119원 | 100,000 | 0.1 | ||
ERC721 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.00005 BNB | 54원 | 500,000 | 0.1 | |
NFT 발행 | 0.00005 BNB | 54원 | 500,000 | 0.1 | ||
NFT 출금 | 0.00003 BNB | 33원 | 300,000 | 0.1 | ||
ERC1155 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.00005 BNB | 54원 | 500,000 | 0.1 | |
NFT 발행 | 0.00005 BNB | 54원 | 500,000 | 0.1 | ||
NFT 출금 | 0.00003 BNB | 33원 | 300,000 | 0.1 | ||
ARB | 코인 | 출금 | 0.000117 ARB | 0원 | 106,526 | 1 |
집금 | 0.000117 ARB | 0원 | 106,526 | 1 | ||
ERC20 | 출금 | 0.000181 ARB | 0원 | 164,589 | 1 | |
집금 | 0.000181 ARB | 0원 | 164,589 | 1 | ||
AVAX | 코인 | 출금 | 0.00064 AVAX | 20원 | 21,000 | 29 |
집금 | 0.00064 AVAX | 20원 | 21,000 | 29 | ||
ERC721 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.01525 AVAX | 474원 | 500,000 | 29 | |
NFT 발행 | 0.00915 AVAX | 284원 | 300,000 | 29 | ||
NFT 출금 | 0.00915 AVAX | 284원 | 300,000 | 29 | ||
ERC1155 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.01525 AVAX | 474원 | 500,000 | 29 | |
NFT 발행 | 0.00915 AVAX | 284원 | 300,000 | 29 | ||
NFT 출금 | 0.00915 AVAX | 284원 | 300,000 | 29 | ||
XPLA | 코인 | 출금 | 0.056 XPLA | 3원 | 200,000 | 280,000,000,000 |
집금 | 0.056 XPLA | 3원 | 200,000 | 280,000,000,000 | ||
CW20 | 출금 | 0.084XPLA | 4원 | 300,000 | 280,000,000,000 | |
집금 | 0.084 XPLA | 4원 | 300,000 | 280,000,000,000 | ||
CW721 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.112 XPLA | 6원 | 400,000 | 280,000,000,000 | |
NFT 발행 | 0.098 XPLA | 5원 | 350,000 | 280,000,000,000 | ||
NFT 출금 | 0.0924 XPLA | 5원 | 330,000 | 280,000,000,000 |
2025. 08. 01. 17시 기준, ETH 5,098,671원 / KAIA 204원 / POL 원 283원 / BSC 1,085,945원 / ARB 545원 / AVAX 31,088원 / XPLA 52원 기준
Updated 16 days ago