예상 수수료
예상 수수료는 매달 초 업데이트 됩니다. (현재 기준 : 25. 04. 01. 17시)
플랫폼 | 유형 | 트랜잭션 타입 | 예상 수수료 | 예상 원화 가격 | Gas Limit | Gas Price |
---|---|---|---|---|---|---|
ETH | 코인 | 출금 | 0.000015 ETH | 43원 | 21,000 | 0.75 |
집금 (EOA) | 0.000036 ETH | 101원 | 21,000 | 0.75 | ||
집금 (CA) | 0 ETH | 0원 | ||||
CA 배포 | 0.00026 ETH | 719원 | 150,000 | 0.75 | ||
ERC20 | 출금 | 0.00017 ETH | 479원 | 100,000 | 0.75 | |
집금 (EOA) | 0.00017 ETH | 479원 | 100,000 | 0.75 | ||
집금 (CA) | 0.00026 ETH | 719원 | 150,000 | 0.75 | ||
ERC721 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.00087 ETH | 2,395원 | 500,000 | 0.75 | |
NFT 발행 | 0.00087 ETH | 2,395원 | 500,000 | 0.75 | ||
NFT 출금 | 0.00052 ETH | 1,437원 | 300,000 | 0.75 | ||
ERC1155 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.001 ETH | 2,395원 | 500,000 | 0.75 | |
NFT 발행 | 0.00087 ETH | 2,395원 | 500,000 | 0.75 | ||
NFT 출금 | 0.00052 ETH | 1,437원 | 300,000 | 0.75 | ||
KAIA | 코인 | 출금 | 0.00125 KAIA | 0원 | 50,000 | 25 |
집금 | 0.00125 KAIA | 0원 | 50,000 | 25 | ||
KCT | 출금 | 0.0075 KAIA | 1원 | 300,000 | 25 | |
집금 | 0.0075 KAIA | 1원 | 300,000 | 25 | ||
KIP17 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.0125 KAIA | 2원 | 500,000 | 25 | |
NFT 발행 | 0.0125 KAIA | 2원 | 500,000 | 25 | ||
NFT 출금 | 0.0075 KAIA | 1원 | 300,000 | 25 | ||
KIP37 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.0125 KAIA | 2원 | 500,000 | 25 | |
NFT 발행 | 0.0125 KAIA | 2원 | 500,000 | 25 | ||
NFT 출금 | 0.0075 KAIA | 1원 | 300,000 | 25 | ||
POL | 코인 | 출금 | 0.000921 POL | 0원 | 21,000 | 42.84 |
집금 | 0.00092 POL | 0원 | 21,000 | 42.84 | ||
ERC20 | 출금 | 0.00438 POL | 1원 | 100,000 | 42.84 | |
집금 | 0.00438 POL | 1원 | 100,000 | 42.84 | ||
ERC721 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.03892 POL | 12원 | 500,000 | 42.84 | |
NFT 발행 | 0.03892 POL | 12원 | 500,000 | 42.84 | ||
NFT 출금 | 0.02335 POL | 7원 | 300,000 | 42.84 | ||
ERC1155 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.03892 POL | 12원 | 500,000 | 42.84 | |
NFT 발행 | 0.03892 POL | 12원 | 500,000 | 52.16 | ||
NFT 출금 | 0.02335 POL | 7원 | 300,000 | 52.16 | ||
BNB | 코인 | 출금 | 0.000042 BNB | 38원 | 21,000 | 1 |
집금 | 0.000042 BNB | 38원 | 21,000 | 1 | ||
BEP20 | 출금 | 0.0002 BNB | 180원 | 100,000 | 1 | |
집금 | 0.0002 BNB | 180원 | 100,000 | 1 | ||
ERC721 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.0005 BNB | 449원 | 500,000 | 1 | |
NFT 발행 | 0.0005 BNB | 449원 | 500,000 | 1 | ||
NFT 출금 | 0.0003 BNB | 269원 | 300,000 | 1 | ||
ERC1155 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.0005 BNB | 449원 | 500,000 | 1 | |
NFT 발행 | 0.0005 BNB | 449원 | 500,000 | 1 | ||
NFT 출금 | 0.0003 BNB | 269원 | 300,000 | 1 | ||
ARB | 코인 | 출금 | 0.000117 ARB | 0원 | 106,526 | 1 |
집금 | 0.000117 ARB | 0원 | 106,526 | 1 | ||
ERC20 | 출금 | 0.000181 ARB | 0원 | 164,589 | 1 | |
집금 | 0.000181 ARB | 0원 | 164,589 | 1 | ||
AVAX | 코인 | 출금 | 0.00064 AVAX | 18원 | 21,000 | 29 |
집금 | 0.00064 AVAX | 18원 | 21,000 | 29 | ||
ERC721 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.01525 AVAX | 433원 | 500,000 | 29 | |
NFT 발행 | 0.00915 AVAX | 260원 | 300,000 | 29 | ||
NFT 출금 | 0.00915 AVAX | 260원 | 300,000 | 29 | ||
ERC1155 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.01525 AVAX | 433원 | 500,000 | 29 | |
NFT 발행 | 0.00915 AVAX | 260원 | 300,000 | 29 | ||
NFT 출금 | 0.00915 AVAX | 260원 | 300,000 | 29 | ||
XPLA | 코인 | 출금 | 0.056 XPLA | 3원 | 200,000 | 280,000,000,000 |
집금 | 0.056 XPLA | 3원 | 200,000 | 280,000,000,000 | ||
CW20 | 출금 | 0.084XPLA | 4원 | 300,000 | 280,000,000,000 | |
집금 | 0.084 XPLA | 4원 | 300,000 | 280,000,000,000 | ||
CW721 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.112 XPLA | 6원 | 400,000 | 280,000,000,000 | |
NFT 발행 | 0.098 XPLA | 5원 | 350,000 | 280,000,000,000 | ||
NFT 출금 | 0.0924 XPLA | 5원 | 330,000 | 280,000,000,000 |
2025. 04. 01. 17시 기준, ETH 2,728,343원 / KAIA 153원 / POL 300원 / BSC 898,071원 / ARB 500원 / AVAX 28,396원 / XPLA 50원 기준
Updated 17 days ago