예상 수수료
예상 수수료는 매달 초 업데이트 됩니다. (현재 기준 : 26. 2. 3. 16시)
| 플랫폼 | 유형 | 트랜잭션 타입 | 예상 수수료 | 예상 원화 가격 | Gas Limit | Gas Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 코인 | 출금 | 0.000002163 ETH | 7원 | 21,000 | 0.103 |
| 집금 (EOA) | 0.00002316 ETH | 78원 | 21,000 | 0.103 | ||
| 집금 (CA) | 0 ETH | 0원 | ||||
| CA 배포 | 0.000165 ETH | 555원 | 150,000 | 0.103 | ||
| ERC20 | 출금 | 0.0001103 ETH | 370원 | 100,000 | 0.103 | |
| 집금 (EOA) | 0.0001103 ETH | 370원 | 100,000 | 0.103 | ||
| 집금 (CA) | 0.000165 ETH | 555원 | 150,000 | 0.103 | ||
| ERC721 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.0005515 ETH | 1,849원 | 500,000 | 0.103 | |
| NFT 발행 | 0.0005515 ETH | 1,849원 | 500,000 | 0.103 | ||
| NFT 출금 | 0.0003309 ETH | 1,109원 | 300,000 | 0.103 | ||
| ERC1155 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.001 ETH | 1,849원 | 500,000 | 0.103 | |
| NFT 발행 | 0.0005515 ETH | 1,849원 | 500,000 | 0.103 | ||
| NFT 출금 | 0.0003309 ETH | 1,109원 | 300,000 | 0.103 | ||
| KAIA | 코인 | 출금 | 0.00125 KAIA | 0원 | 50,000 | 25 |
| 집금 | 0.00125 KAIA | 0원 | 50,000 | 25 | ||
| KCT | 출금 | 0.0075 KAIA | 1원 | 300,000 | 25 | |
| 집금 | 0.0075 KAIA | 1원 | 300,000 | 25 | ||
| KIP17 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.0125 KAIA | 1원 | 500,000 | 25 | |
| NFT 발행 | 0.0125 KAIA | 1원 | 500,000 | 25 | ||
| NFT 출금 | 0.0075 KAIA | 1원 | 300,000 | 25 | ||
| KIP37 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.0125 KAIA | 1원 | 500,000 | 25 | |
| NFT 발행 | 0.0125 KAIA | 1원 | 500,000 | 25 | ||
| NFT 출금 | 0.0075 KAIA | 1원 | 300,000 | 25 | ||
| POL | 코인 | 출금 | 0.021036 POL | 3원 | 21,000 | 1000.7 |
| 집금 | 0.021036 POL | 3원 | 21,000 | 1000.7 | ||
| ERC20 | 출금 | 0.10017 POL | 16원 | 100,000 | 1000.7 | |
| 집금 | 0.10017 POL | 16원 | 100,000 | 1000.7 | ||
| ERC721 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.51785 POL | 85원 | 500,000 | 1000.7 | |
| NFT 발행 | 0.51785 POL | 85원 | 500,000 | 1000.7 | ||
| NFT 출금 | 0.31071 POL | 51원 | 300,000 | 1000.7 | ||
| ERC1155 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.51785 POL | 85원 | 500,000 | 1000.7 | |
| NFT 발행 | 0.51785 POL | 85원 | 500,000 | 1000.7 | ||
| NFT 출금 | 0.31071 POL | 51원 | 300,000 | 1000.7 | ||
| BNB | 코인 | 출금 | 0.000023 BNB | 26원 | 21,000 | 0.1 |
| 집금 | 0.0000231 BNB | 26원 | 21,000 | 0.1 | ||
| BEP20 | 출금 | 0.00011 BNB | 124원 | 100,000 | 0.1 | |
| 집금 | 0.00011 BNB | 124원 | 100,000 | 0.1 | ||
| ERC721 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.00005 BNB | 56원 | 500,000 | 0.1 | |
| NFT 발행 | 0.00005 BNB | 56원 | 500,000 | 0.1 | ||
| NFT 출금 | 0.00003 BNB | 34원 | 300,000 | 0.1 | ||
| ERC1155 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.00005 BNB | 56원 | 500,000 | 0.1 | |
| NFT 발행 | 0.00005 BNB | 56원 | 500,000 | 0.1 | ||
| NFT 출금 | 0.00003 BNB | 34원 | 300,000 | 0.1 | ||
| ARB | 코인 | 출금 | 0.000117 ARB | 0원 | 106,526 | 1 |
| 집금 | 0.000117 ARB | 0원 | 106,526 | 1 | ||
| ERC20 | 출금 | 0.000181 ARB | 0원 | 164,589 | 1 | |
| 집금 | 0.000181 ARB | 0원 | 164,589 | 1 | ||
| AVAX | 코인 | 출금 | 0.00064 AVAX | 9원 | 21,000 | 29 |
| 집금 | 0.00064 AVAX | 9원 | 21,000 | 29 | ||
| ERC721 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.01525 AVAX | 223원 | 500,000 | 29 | |
| NFT 발행 | 0.00915 AVAX | 134원 | 300,000 | 29 | ||
| NFT 출금 | 0.00915 AVAX | 134원 | 300,000 | 29 | ||
| ERC1155 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.01525 AVAX | 223원 | 500,000 | 29 | |
| NFT 발행 | 0.00915 AVAX | 134원 | 300,000 | 29 | ||
| NFT 출금 | 0.00915 AVAX | 134원 | 300,000 | 29 | ||
| XPLA | 코인 | 출금 | 0.056 XPLA | 1원 | 200,000 | 280,000,000,000 |
| 집금 | 0.056 XPLA | 1원 | 200,000 | 280,000,000,000 | ||
| CW20 | 출금 | 0.084XPLA | 2원 | 300,000 | 280,000,000,000 | |
| 집금 | 0.084 XPLA | 2원 | 300,000 | 280,000,000,000 | ||
| CW721 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.112 XPLA | 3원 | 400,000 | 280,000,000,000 | |
| NFT 발행 | 0.098 XPLA | 2원 | 350,000 | 280,000,000,000 | ||
| NFT 출금 | 0.0924 XPLA | 2원 | 330,000 | 280,000,000,000 |
2026. 2. 3. 16시 기준, ETH 3,352,171원 / KAIA 88원 / POL 원 164원 / BSC 1,123,151원 / ARB 197원 / AVAX 14,624원 / XPLA 23원 기준
Updated 8 days ago
