예상 수수료
예상 수수료는 매달 초 업데이트 됩니다. (현재 기준 : 25. 07. 01. 17시)
플랫폼 | 유형 | 트랜잭션 타입 | 예상 수수료 | 예상 원화 가격 | Gas Limit | Gas Price |
---|---|---|---|---|---|---|
ETH | 코인 | 출금 | 0.000018 ETH | 62원 | 21,000 | 0.885 |
집금 (EOA) | 0.000039 ETH | 132원 | 21,000 | 0.885 | ||
집금 (CA) | 0 ETH | 0원 | ||||
CA 배포 | 0.00028 ETH | 944원 | 150,000 | 0.885 | ||
ERC20 | 출금 | 0.00018 ETH | 629원 | 100,000 | 0.885 | |
집금 (EOA) | 0.00018 ETH | 629원 | 100,000 | 0.885 | ||
집금 (CA) | 0.00028 ETH | 944원 | 150,000 | 0.885 | ||
ERC721 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.00094 ETH | 3,146원 | 500,000 | 0.885 | |
NFT 발행 | 0.00094 ETH | 3,146원 | 500,000 | 0.885 | ||
NFT 출금 | 0.00056 ETH | 1,887원 | 300,000 | 0.885 | ||
ERC1155 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.001 ETH | 3,146원 | 500,000 | 0.885 | |
NFT 발행 | 0.00094 ETH | 3,146원 | 500,000 | 0.885 | ||
NFT 출금 | 0.00056 ETH | 1,887원 | 300,000 | 1.379 | ||
KAIA | 코인 | 출금 | 0.00125 KAIA | 0원 | 50,000 | 25 |
집금 | 0.00125 KAIA | 0원 | 50,000 | 25 | ||
KCT | 출금 | 0.0075 KAIA | 2원 | 300,000 | 25 | |
집금 | 0.0075 KAIA | 2원 | 300,000 | 25 | ||
KIP17 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.0125 KAIA | 3원 | 500,000 | 25 | |
NFT 발행 | 0.0125 KAIA | 3원 | 500,000 | 25 | ||
NFT 출금 | 0.0075 KAIA | 2원 | 300,000 | 25 | ||
KIP37 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.0125 KAIA | 3원 | 500,000 | 25 | |
NFT 발행 | 0.0125 KAIA | 3원 | 500,000 | 25 | ||
NFT 출금 | 0.0075 KAIA | 2원 | 300,000 | 25 | ||
POL | 코인 | 출금 | 0.000872 POL | 0원 | 21,000 | 40.5 |
집금 | 0.000871 POL | 0원 | 21,000 | 40.5 | ||
ERC20 | 출금 | 0.00415 POL | 1원 | 100,000 | 40.5 | |
집금 | 0.00415 POL | 1원 | 100,000 | 40.5 | ||
ERC721 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.03775 POL | 9원 | 500,000 | 40.5 | |
NFT 발행 | 0.03775 POL | 9원 | 500,000 | 40.5 | ||
NFT 출금 | 0.02265 POL | 6원 | 300,000 | 40.5 | ||
ERC1155 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.03775 POL | 9원 | 500,000 | 40.5 | |
NFT 발행 | 0.03775 POL | 9원 | 500,000 | 40.5 | ||
NFT 출금 | 0.02265 POL | 6원 | 300,000 | 40.5 | ||
BNB | 코인 | 출금 | 0.000023 BNB | 20원 | 21,000 | 0.1 |
집금 | 0.000023 BNB | 20원 | 21,000 | 0.1 | ||
BEP20 | 출금 | 0.00011 BNB | 97원 | 100,000 | 0.1 | |
집금 | 0.00011 BNB | 97원 | 100,000 | 0.1 | ||
ERC721 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.00005 BNB | 44원 | 500,000 | 0.1 | |
NFT 발행 | 0.00005 BNB | 44원 | 500,000 | 0.1 | ||
NFT 출금 | 0.00003 BNB | 27원 | 300,000 | 0.1 | ||
ERC1155 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.00005 BNB | 44원 | 500,000 | 0.1 | |
NFT 발행 | 0.00005 BNB | 44원 | 500,000 | 0.1 | ||
NFT 출금 | 0.00003 BNB | 27원 | 300,000 | 0.1 | ||
ARB | 코인 | 출금 | 0.000117 ARB | 0원 | 106,526 | 1 |
집금 | 0.000117 ARB | 0원 | 106,526 | 1 | ||
ERC20 | 출금 | 0.000181 ARB | 0원 | 164,589 | 1 | |
집금 | 0.000181 ARB | 0원 | 164,589 | 1 | ||
AVAX | 코인 | 출금 | 0.00064 AVAX | 15원 | 21,000 | 29 |
집금 | 0.00064 AVAX | 15원 | 21,000 | 29 | ||
ERC721 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.01525 AVAX | 364원 | 500,000 | 29 | |
NFT 발행 | 0.00915 AVAX | 219원 | 300,000 | 29 | ||
NFT 출금 | 0.00915 AVAX | 219원 | 300,000 | 29 | ||
ERC1155 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.01525 AVAX | 364원 | 500,000 | 29 | |
NFT 발행 | 0.00915 AVAX | 219원 | 300,000 | 29 | ||
NFT 출금 | 0.00915 AVAX | 219원 | 300,000 | 29 | ||
XPLA | 코인 | 출금 | 0.056 XPLA | 3원 | 200,000 | 280,000,000,000 |
집금 | 0.056 XPLA | 3원 | 200,000 | 280,000,000,000 | ||
CW20 | 출금 | 0.084XPLA | 5원 | 300,000 | 280,000,000,000 | |
집금 | 0.084 XPLA | 5원 | 300,000 | 280,000,000,000 | ||
CW721 | NFT 컨트랙트 배포 | 0.112 XPLA | 7원 | 400,000 | 280,000,000,000 | |
NFT 발행 | 0.098 XPLA | 6원 | 350,000 | 280,000,000,000 | ||
NFT 출금 | 0.0924 XPLA | 6원 | 330,000 | 280,000,000,000 |
2025. 07. 01. 17시 기준, ETH 3,337,632원 / KAIA 222원 / POL 원 248원 / BSC 885,474원 / ARB 443원 / AVAX 23,895원 / XPLA 60원 기준
Updated 29 days ago